Parametri | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} | SL{0}} |
| Aspetto esteriore | Custodia in metallo | Custodia in metallo | Custodia in metallo | Custodia in metallo | Custodia in metallo |
| Voltaggio nominale | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah capacità | 100 Ah | 150 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 240 Ah |
| Dimensione della confezione | 442*450*133 mm | 442*520*155 mm | 442*520*155 mm | 442*520*230 mm | 442*520*230 mm |
| Densita 'energia | 4800 Wh | 7200 Wh | 8640Wh | 9600 Wh | 11520 Wh |
| Il peso | 49 kg | 65 kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 102 kg |
| Efficienza | >99,5 per cento | >99,5 per cento | >99,5 per cento | >99,5 per cento | >99,5 per cento |
| Autoscarica/mese | <> | <> | <> | <> | <> |
| Vita di progetto (anno) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Collegamento in parallelo | <> | <> | <> | <> | <> |
| Controllo BMS | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protocollo | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Registra e archivia il datalogger | in tempo reale | in tempo reale | in tempo reale | in tempo reale | in tempo reale |
| Tensione di carica | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Tempo di lavoro Gamma | -20~60 gradi | -20~60 gradi | -20~60 gradi | -20~60 gradi | -20~60 gradi |
| Intervallo di umidità di lavoro | 5-95 percento | 5-95 percento | 5-95 percento | 5-95 percento | 5-95 percento |
| Corrente di scarica continua massima | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Corrente di carica continua massima | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Uscita di scarica Resistenza interna | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consumo di energia in esecuzione | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consumo di energia statico | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| SPECIFICHE CELLA BATTERIA | |||||
| Capacità cellulare | 100 Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Tensione di carica cellulare | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Corrente di scarica continua massima della cella | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C |
| Cella Corrente di carica e scarica standard | 50 o 0,5°C | 50 o 0,5°C | 50 o 0,5°C | 50 o 0,5°C | 50 o 0,5°C |
| Cicla la vita | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli |
| Materiali della custodia | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| Grado di protezione IP della custodia | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Tipo di cellula: chimica | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tipo di cellula | prismatico | prismatico | prismatico | prismatico | prismatico |
| Specifica della temperatura | |||||
| Temp. di scarico | -20~60 gradi | -20~60 gradi | -20~60 gradi | -20~60 gradi | -20~60 gradi |
| Temp. carica | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi |
| Temp. Stoccaggio | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi | 0 a 45 gradi |
| Interruzione BMS alta temperatura | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| Temp. riconnessione BMS | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Etichetta sexy: 48 v litio batteria, Sistema Galileo 48v, Cavo di rete a 48 V., Sistema Beidou 48V, Comunicazione a banda larga a 48 V., Sistema Glonass da 48 V., Cavo coassiale 48V





